Izolaty białka: ranking g/zł
Część linków to linki partnerskie; kolejność zależy tylko od ceny za gram białka.
| # | Produkt | Sklep | Opakowanie | Cena | Białko w 100 g | Za 1 kg białka | Białko za 1 zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extensor Izolat 97% 1000 g Muscle-Zone · 169,00 zł · 1 kg | Muscle-Zone | 1 kg | 169,00 zł | 92,2 g | 183 zł | 5,5g/zł |
| 2 | SFD Nutrition Dziki Izolat 3000 g SFD · 484,84 zł · 3 kg | SFD | 3 kg | 484,84 zł | 85,0 g | 190 zł | 5,3g/zł |
| 3 | Olimp Pure Whey Isolate 95 600 g Muscle-Zone · 108,00 zł · 600 g | Muscle-Zone | 600 g | 108,00 zł | 86,0 g | 209 zł | 4,8g/zł |
| 4 | SFD Nutrition WPI Isowhey Instant 1800 g SFD · 329,89 zł · 1,8 kg | SFD | 1,8 kg | 329,89 zł | 85,0 g | 216 zł | 4,6g/zł |
| 5 | GymBeam Białko Pure IsoWhey 1000 g GymBeam · 182,90 zł · 1 kg | GymBeam | 1 kg | 182,90 zł | 84,0 g | 218 zł | 4,6g/zł |
| 6 | Allnutrition Isolate Protein 2000 g SFD · 379,89 zł · 2 kg | SFD | 2 kg | 379,89 zł | 85,0 g | 223 zł | 4,5g/zł |
| 7 | Allnutrition Isolate Protein 908 g SFD · 179,89 zł · 908 g | SFD | 908 g | 179,89 zł | 85,0 g | 233 zł | 4,3g/zł |
| 8 | SFD Nutrition WPI Isowhey Instant 700 g SFD · 139,89 zł · 700 g | SFD | 700 g | 139,89 zł | 85,0 g | 235 zł | 4,3g/zł |
| 9 | BioTechUSA Iso Whey Platinum 908 g BioTechUSA · 189,00 zł · 908 g | BioTechUSA | 908 g | 189,00 zł | 87,0 g | 239 zł | 4,2g/zł |
| 10 | BioTechUSA Iso Whey Zero 1816 g BioTechUSA · 379,00 zł · 1,8 kg | BioTechUSA | 1,8 kg | 379,00 zł | 85,0 g | 246 zł | 4,1g/zł |
| 11 | Trec Nutrition Isolate 100 700 g Trec · 149,99 zł · 700 g | Trec | 700 g | 149,99 zł | 85,5 g | 251 zł | 4,0g/zł |
| 12 | Optimum Nutrition Gold Standard Isolate 930 g SFD · 209,90 zł · 930 g | SFD | 930 g | 209,90 zł | 83,0 g | 272 zł | 3,7g/zł |
| 13 | BioTechUSA Iso Whey Zero 908 g BioTechUSA · 209,00 zł · 908 g | BioTechUSA | 908 g | 209,00 zł | 84,0 g | 274 zł | 3,6g/zł |
| 14 | OstroVit 100% Whey Isolate 700 g Ostrovit · 159,99 zł · 700 g | Ostrovit | 700 g | 159,99 zł | 83,0 g | 275 zł | 3,6g/zł |
| 15 | OstroVit 100% Whey Protein Isolate 700 g Ostrovit · 159,99 zł · 700 g | Ostrovit | 700 g | 159,99 zł | 83,0 g | 275 zł | 3,6g/zł |
| 16 | OstroVit WPI 90 700 g Ostrovit · 169,99 zł · 700 g | Ostrovit | 700 g | 169,99 zł | 88,0 g | 276 zł | 3,6g/zł |
| 17 | BioTechUSA Iso Whey Zero 454 g BioTechUSA · 115,00 zł · 454 g | BioTechUSA | 454 g | 115,00 zł | 85,0 g | 298 zł | 3,4g/zł |
| 18 | Optimum Nutrition Platinum Hydrowhey 1590 g GymBeam · 430,00 zł · 1,6 kg | GymBeam | 1,6 kg | 430,00 zł | 75,0 g | 361 zł | 2,8g/zł |
| 19 | Myprotein Impact Whey Isolate 1000 g promocja Myprotein · 315,89 zł · 1 kg | Myprotein | 1 kg | 315,89 zł | 82,0 g | 385 zł | 2,6g/zł |
| 20 | Activlab WPI Isolate Premium 400 g Activlab · 139,00 zł · 400 g | Activlab | 400 g | 139,00 zł | 85,0 g | 409 zł | 2,4g/zł |
Cena za opakowanie z dnia sprawdzenia. „Za 1 kg białka” = cena ÷ gramy białka w opakowaniu × 1000. Kliknij nagłówek, żeby posortować. Ranking obejmuje produkty, które kupisz przez internet. Okazje z gazetek sklepów stacjonarnych są osobno w promocjach na białko.
Izolat czy WPC: ile dopłacasz
izolat, mediana248 złza 1 kg białka WPC, mediana194 złza 1 kg białka
Izolat ma więcej białka w 100 g (mediana 85 g wobec 75 g), ale kilogram białka kosztuje w nim 28% więcej niż w koncentracie. Wszystkie koncentraty: ranking odżywek białkowych.
Czy duża puszka izolatu wychodzi taniej?
do 1 kg3,7g/złmediana z 15 1,5 kg i więcej4,5g/złmediana z 5
W tym tygodniu tak: duże opakowania dają więcej białka za złotówkę. Rozrzut w obu grupach jest duży, więc sprawdzaj konkretny produkt.
Izolat białka sojowego
Roślinny izolat to inny produkt niż WPI, dlatego nie ma go w rankingu powyżej. Więcej w rankingu białka wegańskiego.
| # | Produkt | Sklep | Opakowanie | Cena | Białko w 100 g | Za 1 kg białka | Białko za 1 zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GymBeam Izolat białka sojowego 1000 g GymBeam · 38,90 zł · 1 kg | GymBeam | 1 kg | 38,90 zł | 87,0 g | 45 zł | 22,4g/zł |
| 2 | OstroVit Izolat Białka Sojowego 390 g Ostrovit · 23,99 zł · 390 g | Ostrovit | 390 g | 23,99 zł | 90,0 g | 68 zł | 14,6g/zł |
| 3 | Trec Nutrition Soy Protein Isolate 750 g Trec · 59,99 zł · 750 g | Trec | 750 g | 59,99 zł | 88,0 g | 91 zł | 11,0g/zł |
Izolaty w promocji
Myprotein Impact Whey Isolate 1000 g (Myprotein, 315,89 zł, 2,6 g/zł). Wszystkie bieżące okazje: promocje na białko.
Alert, gdy Twój izolat stanieje
W BiałkoRadarze wybierasz izolat i cenę. Gdy któryś sklep zejdzie niżej, dostajesz powiadomienie. Zapisz się na listę, a napiszemy, gdy aplikacja ruszy.
Pytania
Który izolat białka jest najtańszy?
W rankingu z 13 października 2026 najwięcej białka za złotówkę daje Extensor Izolat 97% 1000 g (Muscle-Zone, 169,00 zł za 1 kg): 5,5 g na 1 zł, czyli 183 zł za kilogram samego białka. Drugi jest SFD Nutrition Dziki Izolat 3000 g (SFD): 5,3 g/zł.
Ile kosztuje kilogram białka w izolacie?
Od 183 zł do 409 zł za kilogram czystego białka, mediana 248 zł (20 izolatów z 8 sklepów). Kilogram proszku kosztuje mniej, bo izolat ma 75–92 g białka w 100 g.
Izolat czy WPC: co się bardziej opłaca?
Za złotówkę więcej białka daje koncentrat WPC: najtańszy ma 8,3 g/zł, najtańszy izolat 5,5 g/zł. Mediana ceny kilograma białka: izolat 248 zł, WPC 194 zł, czyli 28% więcej za izolat. W zamian izolat ma więcej białka w 100 g (mediana 85 g wobec 75 g w WPC).
Ile białka ma 30 g izolatu?
Od 23 do 28 g. Izolaty w naszym rankingu mają 75–92,2 g białka w 100 g proszku według etykiet.
Czy izolat białka sojowego jest tańszy?
W tym tygodniu tak: najtańszy izolat sojowy (GymBeam Izolat białka sojowego 1000 g, GymBeam) daje 22,4 g białka za 1 zł, a najtańszy izolat serwatkowy 5,5 g. To inny produkt (białko roślinne), dlatego pokazujemy go osobno, w rankingu białka wegańskiego.
Zobacz też
- Najtańsze białkoWszystkie kategorie w jednym rankingu g/zł.
- Promocje na białkoBieżące promocje na odżywki, nabiał i mięso.
- Odżywki białkoweWPC i izolaty: cena za gram i za kilogram białka.
- Białko wegańskieRoślinne odżywki białkowe: soja, groch, mieszanki.
- Batony proteinoweBatony i napoje proteinowe kontra twaróg.
- Produkty high proteinPuddingi, jogurty, sery i napoje high protein.
- TwarógTwaróg chudy, półtłusty i serek wiejski.
- SkyrSkyry naturalne, smakowe i pitne w g/zł.
- Tanie źródła białkaTwaróg, soczewica, jaja, kurczak, skyr.
- Skyr w PolsceSkyr Index: każdy skyr z polskich sklepów w g białka za 1 €.