Odżywki białkowe: ranking g/zł
Część linków to linki partnerskie; kolejność zależy tylko od ceny za gram białka.
| # | Produkt | Kategoria | Sklep | Opakowanie | Cena | Białko w 100 g | Za 1 kg białka | Białko za 1 zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OstroVit WHEYlicious 3000 g Koncentrat (WPC) · Ostrovit · 249,99 zł · 3 kg | Koncentrat (WPC) | Ostrovit | 3 kg | 249,99 zł | 69,0 g | 121 zł | 8,3g/zł |
| 2 | Extensor Koncentrat 80% 1000 g Koncentrat (WPC) · Muscle-Zone · 99,00 zł · 1 kg | Koncentrat (WPC) | Muscle-Zone | 1 kg | 99,00 zł | 80,0 g | 124 zł | 8,1g/zł |
| 3 | OstroVit WPC80.eu ECONOMY 2000 g Koncentrat (WPC) · Ostrovit · 184,99 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | Ostrovit | 2 kg | 184,99 zł | 70,0 g | 132 zł | 7,6g/zł |
| 4 | SFD Nutrition Białko Mleczne MPC 83 500 g Koncentrat (WPC) · SFD · 59,99 zł · 500 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 500 g | 59,99 zł | 83,0 g | 145 zł | 6,9g/zł |
| 5 | Olimp Whey Protein Complex 100% 700 g Koncentrat (WPC) · Muscle-Zone · 79,00 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | Muscle-Zone | 700 g | 79,00 zł | 75,0 g | 150 zł | 6,6g/zł |
| 6 | Activlab WHEY 80 700 g Koncentrat (WPC) · Activlab · 80,00 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | Activlab | 700 g | 80,00 zł | 75,0 g | 152 zł | 6,6g/zł |
| 7 | OstroVit 100% Whey Protein 2000 g Koncentrat (WPC) · Ostrovit · 229,99 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | Ostrovit | 2 kg | 229,99 zł | 70,0 g | 164 zł | 6,1g/zł |
| 8 | SFD Nutrition Dzikie Białko 3000 g Koncentrat (WPC) · SFD · 399,99 zł · 3 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 3 kg | 399,99 zł | 78,0 g | 171 zł | 5,9g/zł |
| 9 | Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard 2270 g Koncentrat (WPC) · Muscle-Zone · 309,00 zł · 2,3 kg | Koncentrat (WPC) | Muscle-Zone | 2,3 kg | 309,00 zł | 77,4 g | 176 zł | 5,7g/zł |
| 10 | Allnutrition Whey Protein 4000 g Koncentrat (WPC) · SFD · 499,99 zł · 4 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 4 kg | 499,99 zł | 70,0 g | 179 zł | 5,6g/zł |
| 11 | Allnutrition Ultra Whey 908 g promocja Koncentrat (WPC) · SFD · 129,99 zł · 908 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 908 g | 129,99 zł | 80,0 g | 179 zł | 5,6g/zł |
| 12 | Activlab 100% Whey Premium 2000 g Koncentrat (WPC) · Activlab · 269,00 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | Activlab | 2 kg | 269,00 zł | 75,0 g | 179 zł | 5,6g/zł |
| 13 | GymBeam Just Whey Grass-Fed 2000 g Koncentrat (WPC) · GymBeam · 275,90 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | GymBeam | 2 kg | 275,90 zł | 76,0 g | 182 zł | 5,5g/zł |
| 14 | Extensor Izolat 97% 1000 g Izolat (WPI) · Muscle-Zone · 169,00 zł · 1 kg | Izolat (WPI) | Muscle-Zone | 1 kg | 169,00 zł | 92,2 g | 183 zł | 5,5g/zł |
| 15 | Activlab 100% Whey Premium 500 g Koncentrat (WPC) · Activlab · 69,00 zł · 500 g | Koncentrat (WPC) | Activlab | 500 g | 69,00 zł | 75,0 g | 184 zł | 5,4g/zł |
| 16 | SFD Nutrition WPC Protein Econo 2250 g Koncentrat (WPC) · SFD · 289,89 zł · 2,3 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 2,3 kg | 289,89 zł | 70,0 g | 184 zł | 5,4g/zł |
| 17 | SFD Nutrition WPC Protein Plus 2250 g Koncentrat (WPC) · SFD · 319,99 zł · 2,3 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 2,3 kg | 319,99 zł | 77,0 g | 185 zł | 5,4g/zł |
| 18 | BioTechUSA 100% Pure Whey Natural 2000 g Koncentrat (WPC) · BioTechUSA · 299,00 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | BioTechUSA | 2 kg | 299,00 zł | 80,0 g | 187 zł | 5,4g/zł |
| 19 | Allnutrition Whey Protein 2270 g promocja Koncentrat (WPC) · SFD · 299,89 zł · 2,3 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 2,3 kg | 299,89 zł | 70,0 g | 189 zł | 5,3g/zł |
| 20 | SFD Nutrition Dziki Izolat 3000 g Izolat (WPI) · SFD · 484,84 zł · 3 kg | Izolat (WPI) | SFD | 3 kg | 484,84 zł | 85,0 g | 190 zł | 5,3g/zł |
| 21 | Optimum Nutrition Whey Gold Standard 100% 4530 g Koncentrat (WPC) · SFD · 689,99 zł · 4,5 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 4,5 kg | 689,99 zł | 80,0 g | 190 zł | 5,3g/zł |
| 22 | Allnutrition Ultra Whey 2270 g Koncentrat (WPC) · SFD · 349,89 zł · 2,3 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 2,3 kg | 349,89 zł | 80,0 g | 193 zł | 5,2g/zł |
| 23 | SFD Nutrition WPC Protein Econo 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 94,89 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 94,89 zł | 70,0 g | 194 zł | 5,2g/zł |
| 24 | SFD Nutrition Wpc Protein Plus 900 g Koncentrat (WPC) · SFD · 134,89 zł · 900 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 900 g | 134,89 zł | 77,0 g | 195 zł | 5,1g/zł |
| 25 | Allnutrition Whey Protein 908 g promocja Koncentrat (WPC) · SFD · 124,89 zł · 908 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 908 g | 124,89 zł | 70,0 g | 196 zł | 5,1g/zł |
| 26 | SFD Nutrition WPC 80 Pure Protein 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 109,99 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 109,99 zł | 79,0 g | 199 zł | 5,0g/zł |
| 27 | BioTechUSA 100% Pure Whey 2000 g Koncentrat (WPC) · BioTechUSA · 299,00 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | BioTechUSA | 2 kg | 299,00 zł | 75,0 g | 199 zł | 5,0g/zł |
| 28 | SFD Nutrition Wpc Protein Plus 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 109,89 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 109,89 zł | 77,0 g | 204 zł | 4,9g/zł |
| 29 | Trec Nutrition Casein 100 600 g Koncentrat (WPC) · Trec · 89,99 zł · 600 g | Koncentrat (WPC) | Trec | 600 g | 89,99 zł | 73,0 g | 205 zł | 4,9g/zł |
| 30 | SFD Nutrition WPC 82 Instant 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 119,89 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 119,89 zł | 83,0 g | 206 zł | 4,8g/zł |
| 31 | Trec Nutrition Whey 100 700 g Koncentrat (WPC) · Trec · 109,99 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | Trec | 700 g | 109,99 zł | 76,0 g | 207 zł | 4,8g/zł |
| 32 | Olimp Pure Whey Isolate 95 600 g Izolat (WPI) · Muscle-Zone · 108,00 zł · 600 g | Izolat (WPI) | Muscle-Zone | 600 g | 108,00 zł | 86,0 g | 209 zł | 4,8g/zł |
| 33 | Trec Nutrition Whey 100 2275 g Koncentrat (WPC) · SFD · 319,99 zł · 2,3 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 2,3 kg | 319,99 zł | 67,0 g | 210 zł | 4,8g/zł |
| 34 | SFD Nutrition WPI Isowhey Instant 1800 g Izolat (WPI) · SFD · 329,89 zł · 1,8 kg | Izolat (WPI) | SFD | 1,8 kg | 329,89 zł | 85,0 g | 216 zł | 4,6g/zł |
| 35 | GymBeam Białko Pure IsoWhey 1000 g Izolat (WPI) · GymBeam · 182,90 zł · 1 kg | Izolat (WPI) | GymBeam | 1 kg | 182,90 zł | 84,0 g | 218 zł | 4,6g/zł |
| 36 | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein 2020 g Koncentrat (WPC) · SFD · 349,99 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | SFD | 2 kg | 349,99 zł | 79,0 g | 219 zł | 4,6g/zł |
| 37 | Allnutrition Pro Whey 908 g Koncentrat (WPC) · SFD · 159,99 zł · 908 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 908 g | 159,99 zł | 80,0 g | 220 zł | 4,5g/zł |
| 38 | Allnutrition Isolate Protein 2000 g Izolat (WPI) · SFD · 379,89 zł · 2 kg | Izolat (WPI) | SFD | 2 kg | 379,89 zł | 85,0 g | 223 zł | 4,5g/zł |
| 39 | SFD Nutrition WPC Delicious Protein 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 104,99 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 104,99 zł | 67,0 g | 224 zł | 4,5g/zł |
| 40 | BioTechUSA 100% Pure Whey 900 g Koncentrat (WPC) · BioTechUSA · 155,00 zł · 900 g | Koncentrat (WPC) | BioTechUSA | 900 g | 155,00 zł | 76,0 g | 227 zł | 4,4g/zł |
| 41 | Allnutrition Isolate Protein 908 g Izolat (WPI) · SFD · 179,89 zł · 908 g | Izolat (WPI) | SFD | 908 g | 179,89 zł | 85,0 g | 233 zł | 4,3g/zł |
| 42 | Allnutrition Whey Delicious Protein 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 109,99 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 109,99 zł | 67,0 g | 235 zł | 4,3g/zł |
| 43 | SFD Nutrition WPI Isowhey Instant 700 g Izolat (WPI) · SFD · 139,89 zł · 700 g | Izolat (WPI) | SFD | 700 g | 139,89 zł | 85,0 g | 235 zł | 4,3g/zł |
| 44 | BioTechUSA Iso Whey Platinum 908 g Izolat (WPI) · BioTechUSA · 189,00 zł · 908 g | Izolat (WPI) | BioTechUSA | 908 g | 189,00 zł | 87,0 g | 239 zł | 4,2g/zł |
| 45 | BioTechUSA Micellar Casein 908 g Koncentrat (WPC) · BioTechUSA · 159,00 zł · 908 g | Koncentrat (WPC) | BioTechUSA | 908 g | 159,00 zł | 73,0 g | 240 zł | 4,2g/zł |
| 46 | BioTechUSA Iso Whey Zero 1816 g Izolat (WPI) · BioTechUSA · 379,00 zł · 1,8 kg | Izolat (WPI) | BioTechUSA | 1,8 kg | 379,00 zł | 85,0 g | 246 zł | 4,1g/zł |
| 47 | Trec Nutrition Isolate 100 700 g Izolat (WPI) · Trec · 149,99 zł · 700 g | Izolat (WPI) | Trec | 700 g | 149,99 zł | 85,5 g | 251 zł | 4,0g/zł |
| 48 | SFD Nutrition WPC 80 Lactose Free 700 g Koncentrat (WPC) · SFD · 119,89 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 700 g | 119,89 zł | 68,0 g | 252 zł | 4,0g/zł |
| 49 | Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard 2010 g Koncentrat (WPC) · GymBeam · 395,00 zł · 2 kg | Koncentrat (WPC) | GymBeam | 2 kg | 395,00 zł | 76,0 g | 259 zł | 3,9g/zł |
| 50 | OstroVit 100% Whey Protein 700 g Koncentrat (WPC) · Ostrovit · 129,99 zł · 700 g | Koncentrat (WPC) | Ostrovit | 700 g | 129,99 zł | 70,0 g | 265 zł | 3,8g/zł |
| 51 | Optimum Nutrition Gold Standard Isolate 930 g Izolat (WPI) · SFD · 209,90 zł · 930 g | Izolat (WPI) | SFD | 930 g | 209,90 zł | 83,0 g | 272 zł | 3,7g/zł |
| 52 | BioTechUSA Iso Whey Zero 908 g Izolat (WPI) · BioTechUSA · 209,00 zł · 908 g | Izolat (WPI) | BioTechUSA | 908 g | 209,00 zł | 84,0 g | 274 zł | 3,6g/zł |
| 53 | OstroVit 100% Whey Isolate 700 g Izolat (WPI) · Ostrovit · 159,99 zł · 700 g | Izolat (WPI) | Ostrovit | 700 g | 159,99 zł | 83,0 g | 275 zł | 3,6g/zł |
| 54 | OstroVit 100% Whey Protein Isolate 700 g Izolat (WPI) · Ostrovit · 159,99 zł · 700 g | Izolat (WPI) | Ostrovit | 700 g | 159,99 zł | 83,0 g | 275 zł | 3,6g/zł |
| 55 | OstroVit WPI 90 700 g Izolat (WPI) · Ostrovit · 169,99 zł · 700 g | Izolat (WPI) | Ostrovit | 700 g | 169,99 zł | 88,0 g | 276 zł | 3,6g/zł |
| 56 | Myprotein Impact Whey Protein 900 g promocja Koncentrat (WPC) · Myprotein · 186,54 zł · 900 g | Koncentrat (WPC) | Myprotein | 900 g | 186,54 zł | 72,0 g | 288 zł | 3,5g/zł |
| 57 | Myprotein Impact Whey Protein 2500 g promocja Koncentrat (WPC) · Myprotein · 518,69 zł · 2,5 kg | Koncentrat (WPC) | Myprotein | 2,5 kg | 518,69 zł | 72,0 g | 288 zł | 3,5g/zł |
| 58 | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein 768 g Koncentrat (WPC) · SFD · 179,99 zł · 768 g | Koncentrat (WPC) | SFD | 768 g | 179,99 zł | 79,0 g | 297 zł | 3,4g/zł |
| 59 | BioTechUSA Iso Whey Zero 454 g Izolat (WPI) · BioTechUSA · 115,00 zł · 454 g | Izolat (WPI) | BioTechUSA | 454 g | 115,00 zł | 85,0 g | 298 zł | 3,4g/zł |
| 60 | Optimum Nutrition Platinum Hydrowhey 1590 g Izolat (WPI) · GymBeam · 430,00 zł · 1,6 kg | Izolat (WPI) | GymBeam | 1,6 kg | 430,00 zł | 75,0 g | 361 zł | 2,8g/zł |
| 61 | Myprotein Impact Whey Isolate 1000 g promocja Izolat (WPI) · Myprotein · 315,89 zł · 1 kg | Izolat (WPI) | Myprotein | 1 kg | 315,89 zł | 82,0 g | 385 zł | 2,6g/zł |
| 62 | Activlab WPI Isolate Premium 400 g Izolat (WPI) · Activlab · 139,00 zł · 400 g | Izolat (WPI) | Activlab | 400 g | 139,00 zł | 85,0 g | 409 zł | 2,4g/zł |
Cena za opakowanie z dnia sprawdzenia. „Za 1 kg białka” = cena ÷ gramy białka w opakowaniu × 1000. Kliknij nagłówek, żeby posortować. Osobne rankingi: izolaty białka i białko wegańskie. Ranking obejmuje produkty, które kupisz przez internet. Okazje z gazetek sklepów stacjonarnych są osobno w promocjach na białko.
Czy duże opakowanie wychodzi taniej?
do 1 kg4,9g/złmediana z 23 2 kg i więcej5,4g/złmediana z 19
W tym tygodniu tak: duże worki dają więcej białka za złotówkę. Sprawdź jednak konkretną odżywkę, bo rozrzut w obu grupach jest duży.
Marki: najtańsza odżywka każdej
- OstroVit3 kg · 249,99 zł8,3g/zł
- Extensor1 kg · 99,00 zł8,1g/zł
- SFD Nutrition500 g · 59,99 zł6,9g/zł
- Olimp700 g · 79,00 zł6,6g/zł
- Activlab700 g · 80,00 zł6,6g/zł
- Optimum Nutrition2,3 kg · 309,00 zł5,7g/zł
- Allnutrition4 kg · 499,99 zł5,6g/zł
- GymBeam2 kg · 275,90 zł5,5g/zł
- BioTechUSA2 kg · 299,00 zł5,4g/zł
- Trec Nutrition600 g · 89,99 zł4,9g/zł
- Myprotein900 g · 186,54 zł3,5g/zł
Kiedy promocja?
Odżywki tanieją skokowo: w akcjach sklepów, na Black Friday, z kodami rabatowymi. Rabat na puszkę nie zawsze oznacza najniższą cenę za gram białka.
- Allnutrition Ultra Whey 908 g 5,6g/zł
- Allnutrition Whey Protein 2270 g 5,3g/zł
- Allnutrition Whey Protein 908 g 5,1g/zł
- Myprotein Impact Whey Protein 900 g 3,5g/zł
- Myprotein Impact Whey Protein 2500 g 3,5g/zł
- Myprotein Impact Whey Isolate 1000 g 2,6g/zł
Promocje oznaczone przez sklep w ostatnich dwóch tygodniach. Część linków to linki partnerskie. Wszystkie bieżące okazje, także na nabiał i mięso: promocje na białko.
Alert, gdy Twoja odżywka stanieje
W BiałkoRadarze wybierasz odżywkę i cenę. Gdy którykolwiek sklep zejdzie niżej, dostajesz powiadomienie. Zapisz się na listę, a napiszemy, gdy aplikacja ruszy.
Pytania
Która odżywka białkowa jest najtańsza?
W rankingu z 13 października 2026 najwięcej białka za złotówkę daje OstroVit WHEYlicious 3000 g (Ostrovit, 249,99 zł za 3 kg): 8,3 g na 1 zł, czyli 121 zł za kilogram samego białka. Najtańszy izolat to Extensor Izolat 97% 1000 g: 5,5 g/zł.
Ile kosztuje kilogram białka w odżywce?
Od 121 zł do 409 zł za kilogram czystego białka, mediana 208 zł (62 odżywki z 8 sklepów). Cena za kilogram proszku to co innego: odżywka ma 67–92% białka, więc kilogram białka kosztuje więcej niż kilogram odżywki.
WPC czy izolat: co się bardziej opłaca?
Za złotówkę więcej białka daje koncentrat: najlepsza WPC ma 8,3 g/zł, najlepszy izolat 5,5 g/zł. Izolat ma więcej białka w 100 g (92,2 g wobec 69 g), ale płacisz za to 52% więcej za kilogram białka.
Ile białka ma 30 g odżywki białkowej?
Od 20 do 28 g. Odżywki w naszym rankingu mają 67–92 g białka w 100 g proszku; dokładną wartość podaje etykieta.
Kiedy odżywki białkowe są w promocji?
Każdy sklep ma własne terminy: akcje weekendowe, wyprzedaże, Black Friday, kody rabatowe. Zamiast sprawdzać kilka sklepów, w aplikacji BiałkoRadar ustawisz alert na swoją odżywkę i cenę, przy której chcesz kupić.
Zobacz też
- Najtańsze białkoWszystkie kategorie w jednym rankingu g/zł.
- Promocje na białkoBieżące promocje na odżywki, nabiał i mięso.
- Izolaty białkaIzolaty WPI: najtańszy izolat i cena 1 kg białka.
- Białko wegańskieRoślinne odżywki białkowe: soja, groch, mieszanki.
- Batony proteinoweBatony i napoje proteinowe kontra twaróg.
- Produkty high proteinPuddingi, jogurty, sery i napoje high protein.
- TwarógTwaróg chudy, półtłusty i serek wiejski.
- SkyrSkyry naturalne, smakowe i pitne w g/zł.
- Tanie źródła białkaTwaróg, soczewica, jaja, kurczak, skyr.
- Skyr w PolsceSkyr Index: każdy skyr z polskich sklepów w g białka za 1 €.